Menşe yeri: | Xuchang |
---|---|
Marka adı: | Super-Sweet |
Sertifika: | ISO, GMP,BS,FDA |
Model numarası: | 4001 |
Min sipariş miktarı: | 100KGS |
Fiyat: | $20-30 |
Ambalaj bilgileri: | 20 & 25kgs: İçinde çift plastik torba bulunan kağıt bidon ile paketlenmiştir. 1kg: Paketlenmiş |
Teslim süresi: | 10days |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 200Tons |
Ürün adı: | liyofilize arı sütü tozu | Raf ömrü:: | -18 derece donma koşullarında 2 yıldan fazla |
---|---|---|---|
Protein (%):: | % 14.6 | Nem: | % 63 |
Ambalaj:: | Şişe | MOA: | Dilim |
Brix (%): | % 20 | Asidite: | % 34 |
Protein: | % 1-16 | 10 HAD: | 1-2,0 |
Vurgulamak: | Organik arı sütü tozu,saf organik arı sütü |
Yüksek Kaliteli HDA 5% dondurularak kurutulmuş Liyofilize Arı sütü tozu
1. Neden Süper Tatlıyı Seçmelisiniz
* Rekabetçi fiyat ve mükemmel kalite ile profesyonel üretim
* GMP, CQC, FDA, HELAL, KOSHER
* Hızlı sevkiyat ve iyi hizmet ile stokta büyük miktarda
* Ücretsiz numune ve deneme emri mevcuttur
2. arı sütü dondurularak kurutulmuş toz özellikleri
Ürün adı | Arı sütü donması kurutulmuş toz |
Şartname | 10-HAD: 4.0%, 5.0%, 6.0% |
Böcek ilacı artıkları | AB ve NOP Gıda Yönetmeliğine uygundur |
Nem | <% 5 |
Protein | % 35 |
Görünüm | Süt beyazı |
belgeleme | GMP, CQC, FDA, HELAL, KOSHER |
3. Arı Sütü Dondurularak Kurutulmuş Toz Fonksiyonu
* Arı sütü dondurarak kurutulmuş toz kan yağını düşürebilir ve damar sertliğini önleyebilir
* Royal Jelly Freeze Kurutulmuş toz kan şekeri düşürebilir ve belleği artırabilir
* Arı Sütü Dondurucu Kurutulmuş toz zekayı artırabilir
* Arı Sütü Dondurucu Kurutulmuş toz hematopoetik fonksiyonun tanıtımını yapar
* Arı Sütü Dondurucu Kurutulmuş Toz endokrin ve metabolik düzenlemelere sahiptir
* Royal Jelly Freeze Kurutulmuş toz , Yaşlanma karşıtı, anti-radyasyondur ve doku yenilenmesini sağlayabilir
* Royal Jelly Freeze Kurutulmuş toz bağışıklık, anti-grip ve anti-hepatit artırabilir
* Royal Jelly Freeze Kurutulmuş toz , kanser ve diğer fizyolojik fonksiyonların önlenmesi işlevine sahiptir
4 . Arı Sütü Dondurması Kurutulmuş Toz Ar-Ge Kalite Kontrolü
MADDE |
ŞARTNAME |
BİRİMİ |
SONUÇ |
YÖNTEM |
Asit | 90-159 | ml / 100 g | 104 | GB / T 21532-2008 |
Kül | 0,5-0,9 | % | 0.6 | GB / T 21532-2008 |
Yabancı madde | 0.01max | % | <0.01 | GB / T 21532-2008 |
Böcek ilacı artıkları | Organik ürünlerin AB ve NOP Yönetmeliğine uygundur | Mg / kg | Algılanmadı | LC-MS / MS
|
Ağır metaller | ||||
Öncülük etmek | 0,01-0,05 | mg / kg | 0.01 | GB / T 5009 |
Arsenik | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Kadmiyum | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Merkür | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Mikrobiyoloji | ||||
Toplam Plaka Sayısı | <1000 | cfu / g | 10 | 9697-2008 |
Koliform | <30 | EMS / 100g | <30 | 9697-2008 |
Maya / Küf | <50 | cfu / g | <10 | 9697-2008 |
E. Coli | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
Staphylococcus Aureus | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
Antibiyotikler | ||||
Kloramfenikol | <0.1 | ppb | <0.1 | LC-MS / MS |
Nitrofuranlar & Metabolitler | <1.0 | ppb | <0,5 | LC-MS / MS |
sülfonamidler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Florokinolonlar | <10 | ppb | <2.5 | LC-MS / MS |
Tetrasiklinler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
nitroimidazoller | <0,5 | ppb | <0,5 | LC-MS / MS |
Streptomisin | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Makrolidler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Amitraz Coumafos | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
6. Arı Sütü Dondurularak Kurutulmuş Toz Paketleme ve Depolama
İç ambalaj:
Plastik kavanozlar veya torbalar
Adet / torba: 1kg / bag, 5kg / bag veya perakende ambalaj müşteri ihtiyacına göre
Dış ambalaj:
Adet / karton: 10kg / karton, 20kg / karton veya müşteri ihtiyacına göre
Depolama | İyi kapalı bir kapta nemden uzak bir yerde saklayın. |
Raf ömrü | Mühürlenir ve doğrudan güneş ışığından uzak saklayın 2 yıl. |
Teslimat detay | Sipariş onayından sonra hızlı teslimat |