Menşe yeri: | Xuchang |
---|---|
Marka adı: | Super-Sweet |
Sertifika: | ISO, GMP,BS,FDA |
Model numarası: | 4001 |
Min sipariş miktarı: | 100KGS |
Fiyat: | $20-30 |
Ambalaj bilgileri: | 20 & 25kgs: İçinde çift plastik torba bulunan kağıt bidon ile paketlenmiştir. 1kg: Paketlenmiş |
Teslim süresi: | 10days |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 200Tons |
Ürün adı: | Liyofilize arı sütü tozu | Liyofilize arı sütü Tozu Ambalajı:: | Şişe |
---|---|---|---|
Liyofilize arı sütü Tozu Raf Ömrü:: | -18 derece donma koşullarında 2 yıldan fazla | Liyofilize arı sütü Tozu Brix (%): | % 20 |
Liyofilize arı sütü tozu PowderProtein (%):: | % 14.6 | Liyofilize arı sütü Tozu Nem: | Maksimum% 3 |
MOA: | Dilim | Liyofilize arı sütü Tozu Asitliği: | % 34 |
Protein: | % 35 | 10 HAD: | 3,0-6,0 |
Vurgulamak: | Organik arı sütü tozu,saf organik arı sütü |
Fabrikada Tedarik Liyofilize kraliyet jöle Tozu
1. Liyofilize Arı Sütü tozu özellikleri
Ürün adı | Liyofilize Arı Sütü tozu |
Şartname | 10-HAD: 4.0%, 5.0%, 6.0% |
Böcek ilacı artıkları | AB ve NOP Gıda Yönetmeliğine uygundur |
Nem | <% 5 |
Protein | % 35 |
Görünüm | Süt beyazı |
belgeleme | GMP, CQC, FDA, HELAL, KOSHER |
4. İşlev
* Liyofilize Arı Sütü tozu kan yağını düşürebilir ve arteriyosklerozu önleyebilir
* Liyofilize Arı Sütü tozu kan şekeri düşürebilir ve belleği artırabilir
* Liyofilize Arı Sütü Tozu zekayı artırabilir
* Liyofilize Arı Sütü Tozu Hematopoetik fonksiyonların tanıtılması
* Liyofilize Arı Sütü Tozu endokrin ve metabolik düzenlemelere sahiptir
* Liyofilize Royal Jelly tozu Yaşlanma karşıtı, anti-radyasyondur ve doku yenilenmesini sağlayabilir
* Liyofilize Arı Sütü tozu bağışıklığı, anti-influenza ve anti-hepatiti artırabilir
* Liyofilize Royal Jelly tozu , kanser ve diğer fizyolojik fonksiyonların önlenmesi işlevine sahiptir
5. Liyofilize Arı Sütü tozu Ar-Ge Kalite Kontrolü
MADDE |
ŞARTNAME |
BİRİMİ |
SONUÇ |
YÖNTEM |
Asit | 90-159 | ml / 100 g | 104 | GB / T 21532-2008 |
Kül | 0,5-0,9 | % | 0.6 | GB / T 21532-2008 |
Yabancı madde | 0.01max | % | <0.01 | GB / T 21532-2008 |
Böcek ilacı artıkları | Organik ürünlerin AB ve NOP Yönetmeliğine uygundur | Mg / kg | Algılanmadı | LC-MS / MS
|
Ağır metaller | ||||
Öncülük etmek | 0,01-0,05 | mg / kg | 0.01 | GB / T 5009 |
Arsenik | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Kadmiyum | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Merkür | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Mikrobiyoloji | ||||
Toplam Plaka Sayısı | <1000 | cfu / g | 10 | 9697-2008 |
Koliform | <30 | EMS / 100g | <30 | 9697-2008 |
Maya / Küf | <50 | cfu / g | <10 | 9697-2008 |
E. Coli | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
Staphylococcus Aureus | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
Antibiyotikler | ||||
Kloramfenikol | <0.1 | ppb | <0.1 | LC-MS / MS |
Nitrofuranlar & Metabolitler | <1.0 | ppb | <0,5 | LC-MS / MS |
sülfonamidler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Florokinolonlar | <10 | ppb | <2.5 | LC-MS / MS |
Tetrasiklinler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
nitroimidazoller | <0,5 | ppb | <0,5 | LC-MS / MS |
Streptomisin | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Makrolidler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Amitraz Coumafos | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
6. Liyofilize Arı Sütü tozu Paketleme ve Depolama
İç ambalaj:
Plastik kavanozlar veya torbalar
Adet / torba: 1kg / bag, 5kg / bag veya perakende ambalaj müşteri ihtiyacına göre
Dış ambalaj:
Adet / karton: 10kg / karton, 20kg / karton veya müşteri ihtiyacına göre
Depolama | İyi kapalı bir kapta nemden uzak bir yerde saklayın. |
Raf ömrü | Mühürlenir ve doğrudan güneş ışığından uzak saklayın 2 yıl. |
Teslimat detay | Sipariş onayından sonra hızlı teslimat |