Menşe yeri: | Xuchang |
---|---|
Marka adı: | Super-Sweet |
Sertifika: | ISO, GMP,BS,FDA |
Model numarası: | 4001 |
Min sipariş miktarı: | 100KGS |
Fiyat: | $19-35 |
Ambalaj bilgileri: | 20 & 25kgs: İçinde çift plastik torba bulunan kağıt bidon ile paketlenmiştir. 1kg: Paketlenmiş |
Teslim süresi: | 10days |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 200Tons |
Ürün adı: | prim taze arı sütü | Brix (%): | % 20 |
---|---|---|---|
MOA: | Dilim | Asidite: | % 34 |
Protein (%):: | % 14.6 | Protein: | % 1-16 |
Nem: | % 63 | 10 HAD: | 1-2,0 |
Vurgulamak: | saf arı sütü tozu,organik arı sütü kremi |
Taze Arı Sütü
Liyofilize arı sütü tozu ve taze arı sütü ürünlerini farklı sınıf ve pakette ihraç ettik.
1. Neden Süper Tatlıyı Seçmelisiniz
* Rekabetçi fiyat ve mükemmel kalite ile profesyonel üretim
* Organik sertifikalı, GMP
* Hızlı sevkiyat ve iyi hizmet ile stokta büyük miktarda
* Ücretsiz numune ve deneme emri mevcuttur
2. taze arı sütü özellikleri
Ürün adı | Taze Arı Sütü |
Şartname | 10 HAD:% 1.2,% 1.4,% 1.6,% 1.8,% 2.0 |
Böcek ilacı artıkları | Organik ürünlerin AB ve NOP Yönetmeliğine uygundur |
Nem | % 65 -67,5% |
Protein | % 15 |
Görünüm | Süt beyazı |
belgeleme | Avrupa Dilinde “AET” ABD'de “NOP” (ECOCERT SA F-32600 sertifikalı), Japonya'da “JAS” |
3. Taze Arı Sütü Atölyesi
4. Taze Arı Sütü Fonksiyonu
Arı sütü ve diğer kovan ürünlerinin faydaları artık halk olarak görülmüyor
İlaçlar. Arı sütünün aşağıdaki alanlarda yardımcı olduğu bulunmuştur:
* Taze Arı Sütü
* Taze Arı Sütü zayıf ve yorgun gözleri rahatlatabilir
* Taze Arı Sütü yaşlanma süreciyle mücadele edebilir
* Taze Arı Sütü hafızasını geliştirebilir
* Taze Arı Sütü , dinlendirici bir uyku için yardımcı olabilir
* Taze Arı Sütü , erkeklerde iktidarsızlığa ve kadınlarda kısırlığa karşı yardımcı olabilir
. 5. Taze Arı Sütü Ar-Ge Kalite Kontrolü
MADDE |
ŞARTNAME |
BİRİMİ |
SONUÇ |
YÖNTEM |
Asit | 33-53 | ml / 100 g | 37 | 9697-2008 |
Kül | 0,5-0,9 | % | 0.6 | 9697-2008 |
Yabancı madde | 0.01max | % | <0.01 | 9697-2008 |
Böcek ilacı artıkları | Organik ürünlerin AB Yönetmeliğine uygundur | Mg / kg | Algılanmadı | LC-MS / MS
|
Ağır metaller | ||||
Öncülük etmek | 0,01-0,05 | mg / kg | 0.01 | GB / T 5009 |
Arsenik | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Kadmiyum | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Merkür | <0.01 | mg / kg | <0.01 | GB / T 5009 |
Mikrobiyoloji | ||||
Toplam Plaka Sayısı | <1000 | cfu / g | 10 | 9697-2008 |
Koliform | <30 | EMS / 100g | <30 | 9697-2008 |
Maya / Küf | <50 | cfu / g | <10 | 9697-2008 |
E. Coli | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
Staphylococcus Aureus | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Olumsuz | / | ND | 9697-2008 |
Antibiyotikler | ||||
Kloramfenikol | <0.1 | ppb | <0.1 | LC-MS / MS |
Nitrofuranlar & Metabolitler | <1.0 | ppb | <0,5 | LC-MS / MS |
sülfonamidler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Florokinolonlar | <10 | ppb | <2.5 | LC-MS / MS |
Tetrasiklinler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
nitroimidazoller | <0,5 | ppb | <0,5 | LC-MS / MS |
Streptomisin | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Makrolidler | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
Amitraz Coumafos | <10 | ppb | <10 | LC-MS / MS |
6. Taze Arı Sütü Ambalaj ve Depolama
İç ambalaj:
Plastik kavanozlar veya torbalar
Adet / kavanoz: 1kg
Adet / torba: 5kg
Dış ambalaj:
Adet / karton: 10 kavanoz
Adet / karton: 2 torba, 3 torba veya 4 torba
Depolama | İyi kapalı bir kapta nemden uzak bir yerde saklayın. |
Raf ömrü | Mühürlenir ve doğrudan güneş ışığından uzak saklayın 2 yıl. |
Teslimat detay | Sipariş onayından sonra hızlı teslimat |