Menşe yeri: | Xuchang |
---|---|
Marka adı: | Super-Sweet |
Sertifika: | ISO, GMP,BS,FDA |
Model numarası: | 4001 |
Min sipariş miktarı: | 100KGS |
Fiyat: | $49-$92 |
Ambalaj bilgileri: | 20 & 25kgs: İçinde çift plastik torba bulunan kağıt bidon ile paketlenmiştir. 1kg: Paketlenmiş |
Teslim süresi: | 10days |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 200Tons |
Ürün adı: | arı sütü karşıtı saç dökülmesi | MOA: | Dilim |
---|---|---|---|
Brix (%): | % 20 | Protein (%):: | % 14.6 |
Nem: | % 63 | Asidite: | % 34 |
Raf ömrü:: | -18 derece donma koşullarında 2 yıldan fazla | Protein: | % 1-16 |
10 HAD: | 1-2,0 | ||
Vurgulamak: | saf arı sütü tozu,organik taze arı sütü |
% 100 Saf Arı Sütü Tozu
Liyofilize saf arı sütü tozu doğrudan taze arı sütünden işlenir. 1kg liyofilize arı sütü tozu yapmak için yaklaşık 3kg taze arı sütü kullanılır.
saf arı sütü tozu
Şartname
madde | Şartname |
Nem (%) | <3 |
10 HDA (%) | 4,5-6,0 |
Görünüm | pudra |
Protein (%) | 33-48 |
Asit (ml / 100 g) | 90-150 |
Kül(%) | 1.5 |
Paketleme:
Bizim her zamanki ihracat ambalaj karton başına 10 veya 12 kavanoz ile plastik kavanozlarda 1kg. Sipariş miktarı yeterince düşükse, 3,500 kg'ın üzerindeyse deniz yoluyla hava yoluyla taşıyabiliriz. Bir 20 ayak soğutmalı konteyner , ambalaj gereksinimlerine bağlı olarak 3.500kg, 3.800kg, 4.300kg, 4.800kg veya 9.000kg'lık miktarlara sahiptir .
Renk | süt beyazı, sarı |
belgeleme | HACCP, ISO, GMP |
sınıf | bir |
Raf ömrü | 24 ay |
Brix (%) | % 25 |
Ağırlık (kg) | 5 kg |
Maks. Nem (%) | % 3 |
Protein (%) | % 37 |
asidite | 0 |
10 HAD | % 3-6 |
nem / (g / 100g) | ≤7 |
kül içeriği / (g / 100g) | ≤5 |
toplam şeker / (g / 100g) | ≤50 |
10 HDA / (g / 100g) | ≥4.2 |